LABORATORIO: INVENTARIO DE LA COCINA | |||
ELECTRODOMÉSTICOS | |||
Num. | Objeto | Función | Precio |
1 | Nevera Haceb de 7 piés | Consevar los alimentos | $ 500.000 |
1 | Microondas | Procesar alimentos | $ 250.000 |
1 | Licuadora 10 velocidades | Procesar alimentos | $ 180.000 |
1 | Olla arrocera 2 litros | Preparar arroz | $ 90.000 |
1 | Sanduchera/Wafflera | Hacer sanduches y waffles | $ 35.000 |
1 | Ayudante de cocina | Batir, picar y moler alimentos | $ 350.000 |
1 | Estufa | Cocinar y hornear alimentos | $ 450.000 |
UTENSILIOS DE COCINA | |||
1 | Olla a presión grande | Cocinar alimentos | $ 180.000 |
1 | Olla a presión mediana | Cocinar alimentos | $ 120.000 |
1 | Olla a presión pequeña | Cocinar alimentos | $ 80.000 |
2 | Ollas antiadherentes | Cocinar alimentos | $ 90.000 |
4 | Ollas sencillas | Cocinar alimentos | $ 60.000 |
2 | Sartenes antiadherentes | Freir alimentos | $ 60.000 |
2 | Sartenes | Freir alimentos | $ 30.000 |
1 | Escurridor de aceite | Escurrir aceite | $ 15.000 |
1 | Chocolatera | Batir chocolate | $ 12.000 |
2 | Juegos de cocas x 4 | Guardar sal, café, azúcar y arroz | $ 36.000 |
1 | Ensaladera | Poner la ensalada | $ 8.000,00 |
3 | Jarras plásticas | Guardar bebidas | $ 45.000 |
1 | Jarra lechera | Guardar leche | $ 5.000 |
4 | Recipientes plásticos | Guardar y conservar alimentos | $ 20.000 |
1 | Bandeja plástica | Poner alimentos | $ 8.000 |
1 | Escurridos de cubiertos | Poner los cubiertos | $ 6.000 |
3 | Platos hondos | Poner sopas y alimentos líquidos | $ 9.000 |
12 | Platos pandos | Poner aliamentos sólidos | $ 30.000 |
5 | Platos dulceros | Poner postres y dulces | $ 5.000 |
3 | Tazas | Echar bebidas | $ 4.500 |
4 | Pocillos | Echar bebidas | $ 10.000 |
1 | Cedazo grande | Colar | $ 7.000 |
1 | Cedazo pequeño | Colar | $ 4.000 |
4 | Vasos metálicos | Echar bebidas | $ 6.000 |
8 | Cucharas | Comer | $ 8.000 |
5 | Cucharas dulceras | Comer | $ 2.500 |
5 | Tenedores | Comer | $ 5.000 |
3 | Cuchillos grandes | Cortar | $ 37.000 |
2 | Cuchillos pequeños | Cortar | $ 14.000 |
2 | Cuchillos para trinchar | Cortar | $ 2.000 |
1 | Cucharón de acero inoxidable | Servir alimentos | $ 8.000 |
1 | Cucharón de plástico | Servir alimentos | $ 2.000 |
2 | Cucharones para sacar fritos | Sacar los fritos | $ 16.000 |
1 | Rallador | Rallar alimentos | $ 5.000 |
1 | Tajador | Hacer tajadas | $ 15.000 |
2 | Parrillas asadoras | Calentar y asar las arepas | $ 14.000 |
1 | Molde para arepas | Hacer arepas | $ 8.000 |
ACCESORIOS | |||
1 | Escurridor de vajilla | Poner los platos | $ 10.000 |
2 | Alacenas de madecor | Guardar alimentos y utensilios de cocina | $ 160.000 |
1 | Piedra de afilar | Sacar filo a los cuchillos | $ 3.500 |
1 | Lavaloza | Lavar utensilios de cocina | $ 2.500 |
1 | Esponjilla | Lavar utensilios de cocina | $ 500 |
Total | $ 3.018.500 |
Inventario de la cocina
Publicado por
Nazly Maria Fonnegra
on miércoles, 12 de agosto de 2009
Etiquetas:
Economía y empresa comunicactiva
0 comentarios:
Publicar un comentario